Hoppa till sidans innehåll

Banlängder


Banlängder i km

Klass

Lör

Sön

H21 Lång 4,5 11,2
D21 Lång 4,0 7,3
H21 Kort 4,0 6,0
D21 Kort 3,5 4,0
H17-20 3,5 6,5
D17-20 2,9 4,4
H16 3,1 5,2
D16 2,2 3,8
H14 2,4 4,0
D14 2,4 3,5
H12 1,9 3,0
D12 1,9 3,0
H10 2,1 2,4
D10 2,1 2,4
H35 3,5 7,3
D35 2,9 4,4
H40 3,5 6,5
H40 Kort 3,1 3,8
D40 2,9 4,0
D40 Kort 2,0 3,7
H45 3,5 6,0
D45 2,2 3,8
H50 3,1 5,5
D50 2,2 3,7
H55 3,1 5,2
D55 2,0 3,7
H60 2,2 4,4
D60 2,0 3,7
H65 2,2 4,0
D65 1,9 2,9
H70 2,2 3,8
D70 1,9 2,4
H75 1,9 2,9
D75 1,9 2,4
H80 1,9 2,4
D80 1,9 2,4
H17C 2,4 4,0
D17C 2,4 3,5
H17N 2,2 2,6
D17N 2,2 2,6
U4 2,4 3,5
U3 1,9 3,0
U2 2,1 2,4
U1 1,2 2,3
Inskolning 1,2 2,3
Öppen 1 2,1 2,4
Öppen 2 2,2 3,0
Öppen 4 2,4 3,5
Öppen 7 2,2 4,0
Öppen 8 3,5 5,2
Öppen 9 4,5 7,3
Uppdaterad
2010-06-25 23:14
Skribent
Andreas Blomgren

Thon Hotel Charlottenberg


Löpex



Thermia



HAL




MaxiMat



Kreditorforeningen Øst



Magnor Glassverk



Sparebanken Hedmark