Resultat
1 Elisabeth Wiksell 16 poäng 67 sek
2 Marit Wiksell 16 73
3 Camilla Malm 15 61
4 Erik Sundberg 14 96
5 Rolf Grälls 14 98
6 Gunilla Rylander 13 67
7 Lars Sjökvist 13 100
H-E Robertsson 13 100
9 Ola Wiksell 13 131
10 Torbjörn Lentz 13 152
11 Sven Lentz 13 153
12 Karin Robertsson 12 95
13 Nils Jonsson 12 180
14 Maianne Lentz 10 95
15 Bernt Kindlund 8 140
16 Mats Runvik 7 152
17 Johnny Hansson 7 164
18 Oskar Sjökvist 5 170
19 Arvid Runvik 5 173
Svarsfrekvens
Kontroll antal rätt
1 13
2 17
3 13
4 18
5 7
6 13
7 12
8 14
9 17
10 7
11 17
12 15
13 12
14 14
15 19
Tk1 0
Tk2 10
Av svarsfrekvensen att döma var svårighetsgraden väl avvägd. Kontroll 10 hade kanske fler klarat om jag kommit ihåg att informera om den lite ovanliga kartskalan 1: 2500