Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Spelarstatistik


*Hcp=Handicap vid start av varje set. Om båda har plushandicap startar den med lägst hc på noll och den andra på mellanskillnaden. Om båda har minus startar båda på sitt hc. (Slutställning minst 20 matcher.)
   
Nr Namn Hcp* Lag S V F Kvot %  
1 Peter Loberg -2 Trögd 23 19 4 83%  
2 Magnus Haeger +0 Trögd 30 24 6 80%  
3 Bo Andersson +1 Trögd 14 11 3 79%  
4 Peter Örberg -2 ABC 36 28 8 78%  
5 Joakim Olsson -2 Inhopparna 26 19 7 73%  
6 Joel Åkerlind -2 Hopplocket 24 17 7 71%  
7 Thomas Andersson -2 Pingis Khan 24 17 7 71%  
8 Mikael Larsson +1 ABC 35 24 11 69%  
9 Mattias Nykvist +1 Helmer Flat/ETF 31 20 11 65%  
10 Kenneth Lindqvist -1 ABC 24 15 9 63%  
11 Kim Nyman +0 Kämpa på 26 16 10 62%  
12 Mikael Haeger +0 Trögd 18 11 7 61%  
13 Peter Regny +2 Kämpa på 39 23 16 59%  
14 Andreas Rehnman +3 Helmer Flat/ETF 19 11 8 58%  
15 Carl-Erik Ekblom  +1 Hopplocket 14 8 6 57%  
16 Thorwald Johansson +3 Veteranerna 27 15 12 56%  
17 Peter Andersson +0 Kämpa på 34 19 15 56%  
18 Carl-Mikael Pettersson +2  ABC 22 12 10 55%  
19 Christoffer Ullander +2 Hopplocket 31 16 15 52%  
20 Erik Jansson +3 Hopplocket 13 6 7 46%  
21 Henrik Berggren +5 Pingis Khan 29 13 16 45%  
22 Erik Sjödin +3 Hopplocket 28 12 16 43%  
23 Torgny Lanneborn +4 Veteranerna 23 10 13 43%  
24 Roland Hellström +4 Veteranerna 22 9 13 41%  
25 Jan Sahlen +3 Helmer Flat/ETF 31 12 19 39%  
26 Johannes Rousu +3 Helmer Flat/ETF 6 2 4 33%  
27 Erik Eklund +3 Trögd 22 7 15 32%  
28 Peter Mörck +4 Veteranerna 29 9 20 31%  
29 Emil Järnkvist +5 Inhopparna 26 7 19 27%  
30 Ilkka Lindau +3 Helmer Flat/ETF 19 5 14 26%  
31 Mikael Segerdahl +4 Pingis Khan 24 5 19 21%  
32 Kim Lindgren +4 Inhopparna 35 7 28 20%  
33 Henrik Ahlström +5 Pingis Khan 22 4 18 18%  
34 Lars Pettersson +3 Kämpa på 11 2 9 18%  
35 Lennart Södergran +4 Veteranerna 12 2 10 17%  
36 C-G Pettersson +2 Kämpa på 6 1 5 17%  
37 Jesper Spångberg +5 Inhopparna 24 2 22 8%  
Uppdaterad
2012-04-18 11:03