| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Eskilstuna Sprint 2011 | Utskriftsdatum | 30 januari 2011 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 16:23 | |||
| Arrangör | Eskilstuna Simklubb |
| Gren 1, 50m Fritt Damer, försök, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.22 | ||||||
| 2 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben Ena | 28.34 | ||||||
| 3 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 28.73 | ||||||
| 3 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 28.73 | ||||||
| 5 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 29.11 | ||||||
| 6 | Erika Nyström | 1994 | Nyköpings Simsällskap | 29.42 | ||||||
| 7 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 30.02 | ||||||
| 8 | Therese Trostemo | 1993 | Simklubben Ena | 30.34 | ||||||
| 9 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 30.87 | ||||||
| 10 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 31.01 | ||||||
| 11 | Lovisa Heldring | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.18 | ||||||
| 12 | Moa Bremfors | 1997 | Simklubben Ena | 31.26 | ||||||
| 13 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 31.49 | ||||||
| 14 | Hanna Karlsson | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 31.82 | ||||||
| 15 | Nelly Neuman | 1996 | Tunafors Sportklubb | 31.86 | ||||||
| 16 | Sara Ytterström | 1996 | Simklubben Nautilus | 31.91 | ||||||
| 17 | Veronica Österman | 1992 | Nyköpings Simsällskap | 31.94 | ||||||
| 18 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 31.97 | ||||||
| 19 | Julia Åslin | 1995 | Nyköpings Simsällskap | 32.36 | ||||||
| 20 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 32.53 | ||||||
| 21 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 32.63 | ||||||
| 22 | Rebecca Wiklund | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.07 | ||||||
| 23 | Emilia Franzén | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 33.16 | ||||||
| 24 | Alexandra Dahllund | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.29 | ||||||
| 25 | Moa Särås | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.13 | ||||||
| 26 | Emelie Ingelmark | 1995 | Tunafors Sportklubb | 34.23 | ||||||
| 27 | Ylva Andersson | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.25 | ||||||
| 28 | Beatrice Bengtsson | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.02 | ||||||
| 29 | Agnes Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 36.20 | ||||||
| 30 | Jasmine Pesonen | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 37.31 | ||||||
| Gren 2, 50m Fritt Herrar, försök, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.04 | ||||||
| 2 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 27.11 | ||||||
| 3 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 27.23 | ||||||
| 4 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 27.24 | ||||||
| 5 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.46 | ||||||
| 6 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 27.54 | ||||||
| 7 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.55 | ||||||
| 8 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 27.59 | ||||||
| 9 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 27.60 | ||||||
| 10 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 27.68 | ||||||
| 11 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 27.71 | ||||||
| 12 | Daniel Truong | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 27.98 | ||||||
| 13 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 28.13 | ||||||
| 14 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 28.18 | ||||||
| 15 | Carl Groth | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.78 | ||||||
| 16 | Erik Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 28.94 | ||||||
| 17 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.97 | ||||||
| 18 | Nicklas Eriksson | 1996 | Nyköpings Simsällskap | 29.11 | ||||||
| 19 | Anton Gelin | 1995 | Köpings Simsällskap | 29.36 | ||||||
| 20 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 29.73 | ||||||
| 21 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 29.83 | ||||||
| 22 | Axel Brorsson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 30.20 | ||||||
| 23 | Kristoffer Hedlund | 1996 | Tunafors Sportklubb | 31.15 | ||||||
| 24 | Erik Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.41 | ||||||
| 25 | Oscar Norberg | 1996 | Tunafors Sportklubb | 31.98 | ||||||
| 26 | Jonatan Niiranen | 1994 | Köpings Simsällskap | 32.16 | ||||||
| 27 | Lukas Liberg | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 32.61 | ||||||
| 28 | Gustav Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.51 | ||||||
| 29 | Emil Danmo | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.80 | ||||||
| 30 | Marcus Carlsson | 1996 | Flens Simsällskap | 34.12 | ||||||
| Gren 3, 50m Fritt Fl 13 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Larsson | 1998 | Simklubben Nautilus | 33.34 | ||||||
| 2 | Amanda Göthlin | 1998 | Simklubben Nautilus | 34.20 | ||||||
| 3 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.41 | ||||||
| 4 | Sofia Bjälevik | 1999 | Köpings Simsällskap | 34.61 | ||||||
| 5 | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 36.17 | ||||||
| 6 | Fanny Niiranen | 1999 | Köpings Simsällskap | 36.47 | ||||||
| 7 | Elin Strand | 1998 | Tunafors Sportklubb | 36.60 | ||||||
| 8 | Moa Franzén | 1999 | Nyköpings Simsällskap | 37.10 | ||||||
| 9 | Ida Asplund | 1999 | Eskilstuna Simsällskap | 37.85 | ||||||
| 10 | Mikaela Skatteboe | 1999 | Nyköpings Simsällskap | 38.82 | ||||||
| 11 | Tova Persson | 2000 | Tunafors Sportklubb | 39.60 | ||||||
| 12 | Elina Adolfsson | 1999 | Simklubben Nautilus | 39.85 | ||||||
| 13 | Linnéa Ärlegård | 1999 | Simklubben Nautilus | 40.14 | ||||||
| 14 | Madeleine Saamel | 1999 | Eskilstuna Simsällskap | 40.21 | ||||||
| 15 | Maya Wäppling | 1999 | Nyköpings Simsällskap | 41.21 | ||||||
| 16 | Amanda Kullman | 2000 | Eskilstuna Simsällskap | 41.26 | ||||||
| 17 | Julia Nordvall | 2000 | Nyköpings Simsällskap | 41.80 | ||||||
| 18 | Kajsa Lönnkvist | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 42.18 | ||||||
| 18 | Tova Wauge | 2000 | Köpings Simsällskap | 42.18 | ||||||
| 20 | Nora Laine | 2000 | Köpings Simsällskap | 42.97 | ||||||
| 21 | Wilma Skoghill | 1999 | Eskilstuna Simsällskap | 46.57 | ||||||
| 22 | Donya Adelzadeh | 1999 | Tunafors Sportklubb | 49.71 | ||||||
| 23 | Ida Fundberg | 2002 | Eskilstuna Simsällskap | 55.70 | ||||||
| - | Felicia Carlsson | 1998 | Flens Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Fritt Po 13 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jesper Eklund | 1998 | Köpings Simsällskap | 31.24 | ||||||
| 2 | Stefan Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 31.77 | ||||||
| 3 | Marco Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 31.99 | ||||||
| 4 | Karl Lindoff | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 34.87 | ||||||
| 5 | Felix Carlstedt | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.18 | ||||||
| 6 | Andreas Koufakis | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.80 | ||||||
| 7 | Simon Szakal | 1998 | Tunafors Sportklubb | 35.93 | ||||||
| 8 | Eldin Kadic | 1999 | Tunafors Sportklubb | 36.45 | ||||||
| 9 | Mikael Karlsson | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.36 | ||||||
| 10 | Robin Gunnarsson | 1999 | Simklubben Nautilus | 37.43 | ||||||
| 11 | Martin Erlandsson | 1998 | Tunafors Sportklubb | 38.01 | ||||||
| 12 | Alexander Koufakis | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.19 | ||||||
| 13 | Viktor Syrén | 2000 | Tunafors Sportklubb | 39.69 | ||||||
| 14 | Jimmy Chiu | 1998 | Tunafors Sportklubb | 42.72 | ||||||
| 15 | Axel Witt | 2000 | Tunafors Sportklubb | 49.28 | ||||||
| 16 | Timmy Johansson | 2001 | Tunafors Sportklubb | 52.22 | ||||||
| 17 | Tommy Chiu | 1999 | Tunafors Sportklubb | 57.02 | ||||||
| - | Henrik Karlsson | 1998 | Flens Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Rygg Fl 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Moa Bremfors | 1997 | Simklubben Ena | 38.18 | 1:18.70 | |||||
| 2 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 38.38 | 1:19.81 | |||||
| 3 | Hanna Eckerwall | 1997 | Simklubben Nautilus | 39.29 | 1:20.76 | |||||
| 4 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 39.44 | 1:20.84 | |||||
| 5 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 39.32 | 1:20.91 | |||||
| 6 | Mikaela Eriksson | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.37 | 1:22.58 | |||||
| 7 | Emilia Franzén | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 40.91 | 1:24.49 | |||||
| 8 | Sofia Landin | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 42.20 | 1:29.13 | |||||
| 9 | Elin Hermansson | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 43.35 | 1:30.10 | |||||
| 10 | Carlotta Zach | 1997 | Tunafors Sportklubb | 43.85 | 1:32.67 | |||||
| - | Moa Särås | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Rygg Po 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Bjälevik | 1997 | Köpings Simsällskap | 35.65 | 1:13.46 | |||||
| 2 | Tim Kingdingstad-Spaak | 1997 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 47.29 | 1:37.51 | |||||
| Gren 7, 100m Fjäril Fl 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nelly Neuman | 1996 | Tunafors Sportklubb | 35.39 | 1:16.42 | |||||
| 2 | Hanna Karlsson | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 36.77 | 1:17.15 | |||||
| 3 | Ylva Andersson | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.43 | 1:37.42 | |||||
| - | Agnes Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Fjäril Po 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena | 26.96 | 57.13 | |||||
| 2 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | 30.23 | 1:06.19 | |||||
| 3 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 30.75 | 1:06.58 | |||||
| 4 | Erik Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 32.46 | 1:09.56 | |||||
| 5 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.73 | 1:09.66 | |||||
| 6 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 32.83 | 1:12.90 | |||||
| 7 | Anton Gelin | 1995 | Köpings Simsällskap | 37.06 | 1:20.17 | |||||
| 8 | Axel Brorsson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 38.44 | 1:23.55 | |||||
| 9 | Carl Groth | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.31 | 1:24.69 | |||||
| Gren 9, 100m Fjäril Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.42 | 1:05.42 | |||||
| 2 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben Ena | 30.12 | 1:06.53 | |||||
| 3 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 34.17 | 1:11.87 | |||||
| 4 | Matea Bradaric | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 33.76 | 1:14.23 | |||||
| 5 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 33.32 | 1:15.87 | |||||
| 6 | Therese Trostemo | 1993 | Simklubben Ena | 36.19 | 1:17.13 | |||||
| 7 | Moa Bremfors | 1997 | Simklubben Ena | 35.73 | 1:17.63 | |||||
| 8 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 36.87 | 1:21.72 | |||||
| 9 | Veronica Österman | 1992 | Nyköpings Simsällskap | 38.48 | 1:23.86 | |||||
| 10 | Nicole Tannous | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.32 | 1:35.58 | |||||
| Gren 10, 100m Fjäril Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.96 | 59.21 | |||||
| 2 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 30.57 | 1:05.98 | |||||
| 3 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.37 | 1:06.27 | |||||
| 4 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 31.05 | 1:08.05 | |||||
| 5 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 34.49 | 1:14.42 | |||||
| 6 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 34.09 | 1:14.53 | |||||
| 7 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.21 | 1:14.98 | |||||
| - | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Rygg Fl 13 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sofia Bjälevik | 1999 | Köpings Simsällskap | 42.99 | 1:27.18 | |||||
| 2 | Amanda Göthlin | 1998 | Simklubben Nautilus | 43.78 | 1:32.08 | |||||
| 3 | Moa Franzén | 1999 | Nyköpings Simsällskap | 44.88 | 1:35.13 | |||||
| 4 | Elin Strand | 1998 | Tunafors Sportklubb | 46.60 | 1:36.25 | |||||
| 5 | Maya Wäppling | 1999 | Nyköpings Simsällskap | 48.37 | 1:38.05 | |||||
| 6 | Elina Adolfsson | 1999 | Simklubben Nautilus | 49.03 | 1:38.43 | |||||
| 7 | Amanda Kullman | 2000 | Eskilstuna Simsällskap | 48.99 | 1:39.49 | |||||
| - | Mikaela Skatteboe | 1999 | Nyköpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 100m Rygg Po 13 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Marco Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 40.34 | 1:24.51 | |||||
| 2 | Stefan Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 41.81 | 1:25.73 | |||||
| 3 | Robin Gunnarsson | 1999 | Simklubben Nautilus | 45.10 | 1:31.63 | |||||
| 4 | Henrik Karlsson | 1998 | Flens Simsällskap | 45.97 | 1:33.64 | |||||
| 5 | Eldin Kadic | 1999 | Tunafors Sportklubb | 45.94 | 1:33.88 | |||||
| 6 | Martin Erlandsson | 1998 | Tunafors Sportklubb | 48.08 | 1:34.97 | |||||
| 7 | Mikael Karlsson | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 47.76 | 1:38.43 | |||||
| 8 | Andreas Koufakis | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 47.86 | 1:39.06 | |||||
| 9 | Felix Carlstedt | 1998 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 50.43 | 1:43.22 | |||||
| 10 | Axel Witt | 2000 | Tunafors Sportklubb | 1:00.20 | 2:04.90 | |||||
| - | Alexander Koufakis | 2000 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Simon Szakal | 1998 | Tunafors Sportklubb | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Fritt Fl 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 30.18 | 1:02.94 | |||||
| 2 | Hanna Karlsson | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 33.55 | 1:08.41 | |||||
| 3 | Nelly Neuman | 1996 | Tunafors Sportklubb | 33.49 | 1:09.23 | |||||
| 4 | Lovisa Heldring | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.40 | 1:10.42 | |||||
| 5 | Sara Ytterström | 1996 | Simklubben Nautilus | 34.54 | 1:12.13 | |||||
| 6 | Ylva Andersson | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.80 | 1:12.15 | |||||
| 7 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 34.49 | 1:12.19 | |||||
| 8 | Julia Åslin | 1995 | Nyköpings Simsällskap | 34.34 | 1:12.64 | |||||
| 9 | Rebecca Wiklund | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.80 | 1:12.83 | |||||
| 10 | Alexandra Dahllund | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.03 | 1:13.73 | |||||
| 11 | Ronja Kaplin | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 36.93 | 1:19.42 | |||||
| 12 | Agnes Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 38.11 | 1:19.94 | |||||
| 13 | Jasmine Pesonen | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 40.02 | 1:23.25 | |||||
| Gren 14, 100m Fritt Po 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 28.83 | 58.32 | |||||
| 2 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 28.37 | 58.60 | |||||
| 3 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | 28.62 | 59.56 | |||||
| 4 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.90 | 1:00.25 | |||||
| 5 | Daniel Truong | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 29.48 | 1:01.68 | |||||
| 6 | Erik Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 30.87 | 1:03.45 | |||||
| 7 | Anton Gelin | 1995 | Köpings Simsällskap | 31.29 | 1:04.93 | |||||
| 8 | Carl Groth | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.46 | 1:05.26 | |||||
| 9 | Axel Brorsson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 31.88 | 1:06.17 | |||||
| 10 | Nicklas Eriksson | 1996 | Nyköpings Simsällskap | 32.21 | 1:06.48 | |||||
| 11 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 30.94 | 1:07.35 | |||||
| 12 | Erik Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.69 | 1:08.47 | |||||
| 13 | Oscar Norberg | 1996 | Tunafors Sportklubb | 32.34 | 1:09.23 | |||||
| 14 | Gustav Amnelius | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.04 | 1:15.05 | |||||
| 15 | Marcus Carlsson | 1996 | Flens Simsällskap | 36.72 | 1:17.72 | |||||
| Gren 15, 50m Fritt Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.52 | ||||||
| 2 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 28.18 | ||||||
| 3 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 28.58 | ||||||
| 4 | Erika Nyström | 1994 | Nyköpings Simsällskap | 29.12 | ||||||
| 5 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 29.25 | ||||||
| 6 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 29.38 | ||||||
| Gren 15, 50m Fritt Damer, Semifinaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.47 | ||||||
| 2 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 28.78 | ||||||
| 3 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 29.00 | ||||||
| 4 | Erika Nyström | 1994 | Nyköpings Simsällskap | 29.13 | ||||||
| 5 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 29.27 | ||||||
| 6 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 29.47 | ||||||
| 7 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 31.04 | ||||||
| 8 | Lovisa Heldring | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.12 | ||||||
| 9 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 31.27 | ||||||
| 10 | Nelly Neuman | 1996 | Tunafors Sportklubb | 31.41 | ||||||
| 11 | Hanna Karlsson | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 31.46 | ||||||
| 12 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 32.16 | ||||||
| Gren 15, 50m Fritt Damer, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.36 | ||||||
| 2 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben Ena | 28.54 | Deltar ej i final | |||||
| 3 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 28.68 | ||||||
| 4 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 28.87 | ||||||
| 5 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 29.03 | Deltar ej i final | |||||
| 6 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 29.46 | ||||||
| 7 | Erika Nyström | 1994 | Nyköpings Simsällskap | 29.76 | ||||||
| 8 | Therese Trostemo | 1993 | Simklubben Ena | 30.26 | Deltar ej i final | |||||
| 9 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 30.47 | ||||||
| 10 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 30.48 | ||||||
| 11 | Lovisa Heldring | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.16 | ||||||
| 12 | Moa Bremfors | 1997 | Simklubben Ena | 31.42 | Deltar ej i final | |||||
| 13 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 31.51 | ||||||
| 14 | Hanna Karlsson | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 31.86 | ||||||
| 15 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 31.91 | ||||||
| 16 | Nelly Neuman | 1996 | Tunafors Sportklubb | 31.96 | ||||||
| 17 | Veronica Österman | 1992 | Nyköpings Simsällskap | 32.01 | ||||||
| 18 | Sara Ytterström | 1996 | Simklubben Nautilus | 32.33 | ||||||
| 19 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 32.67 | ||||||
| 20 | Julia Åslin | 1995 | Nyköpings Simsällskap | 32.86 | ||||||
| 21 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 33.82 | ||||||
| 22 | Emilia Franzén | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 33.91 | ||||||
| 23 | Alexandra Dahllund | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.92 | ||||||
| 24 | Rebecca Wiklund | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.93 | ||||||
| Gren 16, 50m Fritt Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.03 | ||||||
| 2 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 25.50 | ||||||
| 3 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 25.85 | ||||||
| 4 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 26.53 | ||||||
| 5 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 27.24 | ||||||
| 6 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.30 | ||||||
| Gren 16, 50m Fritt Herrar, Semifinaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.04 | ||||||
| 2 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 26.11 | ||||||
| 3 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 26.31 | ||||||
| 4 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 26.82 | ||||||
| 5 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 26.99 | ||||||
| 6 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.11 | ||||||
| 7 | Daniel Truong | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 27.60 | ||||||
| 8 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 27.61 | ||||||
| 9 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 27.97 | ||||||
| 10 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 28.11 | ||||||
| 11 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.16 | ||||||
| 12 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.77 | ||||||
| Gren 16, 50m Fritt Herrar, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.13 | ||||||
| 2 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 25.76 | ||||||
| 3 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 26.72 | Deltar ej i final | |||||
| 4 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 26.77 | ||||||
| 5 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 27.03 | ||||||
| 6 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 27.16 | ||||||
| 7 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.41 | ||||||
| 8 | Daniel Truong | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 27.51 | ||||||
| 9 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 27.55 | ||||||
| 10 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.56 | ||||||
| 11 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 27.58 | ||||||
| 12 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 27.83 | ||||||
| 13 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.89 | ||||||
| 14 | Carl Groth | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.91 | ||||||
| 15 | Anton Gelin | 1995 | Köpings Simsällskap | 29.09 | ||||||
| 16 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 29.45 | ||||||
| 16 | Erik Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 29.45 | ||||||
| 18 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 29.73 | ||||||
| 19 | Axel Brorsson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 30.15 | ||||||
| 20 | Oscar Norberg | 1996 | Tunafors Sportklubb | 31.75 | ||||||
