Resultat IUSM
Arrangör: IK Ymer
Datum: 7-8 mar 2009
Plats: Ryahallen
Ort: Borås
Tävlingsledare: Roger Andersson
Listan skapad: 2009-03-10 16:50:52
| P 16 60 m Försök | 8/3 11:00 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Marcus Backman | 1993 | Råby-Rekarne FIF | 7,34 | Q | |
| 2 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 7,39 | Q | |
| 3 | Robin Nordkvist | 1993 | Huddinge AIS | 7,54 | | |
| 4 | Fabrel Kibondzi | 1993 | Filipstads IF FIK | 7,56 | | |
| 5 | Björn Bamane | 1993 | Spårvägens FK | 7,60 | | |
| 6 | David Sundström | 1993 | Spårvägens FK | 7,71 | | |
| | Carl Lychou | 1993 | Habo FIF 04 | dns | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Arjan A Faraj | 1993 | Malmö AI | 7,40 | Q | |
| 2 | Jonathan Petersson | 1993 | UF Contact | 7,40 | Q | |
| 3 | Joakim Djuvfeldt | 1993 | IF Göta | 7,44 | q | |
| 4 | Christopher Bengtsson | 1993 | Hässelby SK | 7,44 | | |
| 5 | Niklas Cederlöf | 1993 | Sundbybergs IK | 7,56 | | |
| 6 | Patrik Molin | 1993 | Gefle IF | 7,64 | | |
| 7 | Daniel Nordmark | 1993 | Västerås FK | 7,75 | | |
| 8 | David Liljedahl | 1993 | IF Udd | 8,04 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Oscar Olausson | 1993 | KFUM Kristianstad | 7,22 | Q | |
| 2 | Lucas Andersson | 1993 | IFK Halmstad | 7,39 | Q | |
| 3 | Jens Lundberg | 1993 | Riviera FI | 7,41 | q | |
| 4 | Simon Tofft | 1993 | FIF Gnistan | 7,47 | | |
| 5 | Kristian Ekelund-Axelsson | 1993 | IFK Lund | 7,58 | | |
| 6 | Simon Ståhl | 1993 | Linköpings GIF | 7,71 | | |
| 7 | Erik Holmberg | 1993 | Rånäs 4H | 7,71 | | |
| 8 | Gabriel Gonzales | 1993 | Rånäs 4H | 7,88 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Oscar Olausson | 1993 | KFUM Kristianstad | 7,26 | | |
| 2 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 7,27 | | |
| 3 | Marcus Backman | 1993 | Råby-Rekarne FIF | 7,27 | | |
| 4 | Arjan A Faraj | 1993 | Malmö AI | 7,32 | | |
| 5 | Lucas Andersson | 1993 | IFK Halmstad | 7,35 | | |
| 6 | Jens Lundberg | 1993 | Riviera FI | 7,41 | | |
| 7 | Jonathan Petersson | 1993 | UF Contact | 7,45 | | |
| 8 | Joakim Djuvfeldt | 1993 | IF Göta | 7,46 | | |
| P 16 400 m Försök | 7/3 12:15 |
Heat 1
| | | | | | | |
| | Daniel Westh | 1993 | Turebergs FK | 56,11 | | fel banlängd |
| | Filip Gärdefors | 1993 | KFUM Örebro | 54,22 | q | fel banlängd |
| | Hector Falk | 1993 | Nyköpings BIS Friidrott | 52,46 | Q | fel banlängd |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Jakob Rockmyr | 1993 | IK Lerum friidrott | 54,04 | q | |
| | David Liljedahl | 1993 | IF Udd | 57,19 | | fel banlängd |
| | Erik Holmberg | 1993 | Rånäs 4H | 55,66 | | fel banlängd |
| | Tobias Arvidsson | 1993 | Linköpings GIF | 53,46 | Q | fel banlängd |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 53,43 | Q | |
| | Pontus Ulander | 1993 | Sävedalens AIK | 57,51 | | fel banlängd |
| | Oscar Larsson | 1993 | Rånäs 4H | 54,23 | q | fel banlängd |
| | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby IF FF | 53,64 | q | fel banlängd |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Kalle Härlebo | 1993 | Eksjö Södra IK | 57,24 | | |
| | Erik Olsson | 1993 | Mälarhöjdens IK | 55,66 | | fel banlängd |
| | Marcus Hawkins | 1993 | Rånäs 4H | 55,46 | | fel banlängd |
| | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 55,00 | Q | fel banlängd |
| P 16 400 m Semifinal | 7/3 16:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Oscar Larsson | 1993 | Rånäs 4H | 54,92 | | |
| | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby IF FF | 53,73 | | fel banlängd |
| | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 52,76 | q | fel banlängd |
| | Hector Falk | 1993 | Nyköpings BIS Friidrott | 52,34 | Q | fel banlängd |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Filip Gärdefors | 1993 | KFUM Örebro | 56,11 | | |
| | Tobias Arvidsson | 1993 | Linköpings GIF | 54,08 | | fel banlängd |
| | Jakob Rockmyr | 1993 | IK Lerum friidrott | 52,43 | q | fel banlängd |
| | Alexander Lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 52,38 | Q | fel banlängd |
| P 16 400 m Final | 8/3 15:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Hector Falk | 1993 | Nyköpings BIS Friidrott | 52,00 | | |
| 2 | Jakob Rockmyr | 1993 | IK Lerum friidrott | 53,07 | | |
| 3 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 53,24 | | |
| 4 | Alexander Lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 53,26 | | |
| P 16 1 500 m Försök | 7/3 15:30 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Johan Rogestedt | 1993 | Stenungsunds Friidrott | 4.18,18 | Q | |
| 2 | Alexander Lötvall | 1993 | Mölndals AIK | 4.19,76 | Q | |
| 3 | Fredrik Eråker | 1993 | IF Göta | 4.20,48 | q | |
| 4 | Sebastian Robertsson | 1993 | Klippans FK | 4.29,05 | q | |
| 5 | Kristoffer Holm | 1993 | Huddinge AIS | 4.31,88 | | |
| | Eskil Åslund | 1993 | Mälarhöjdens IK | dnf | | |
| | Måns Aboreslan | 1993 | Hässelby SK | dnf | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Elias Bjuhr | 1993 | IFK Umeå | 4.18,97 | Q | |
| 2 | Jonas Wahl Sjöman | 1993 | Bromma IF | 4.19,62 | Q | |
| 3 | Simon Samuelsson | 1993 | Västerås FK | 4.20,28 | q | |
| 4 | Alexander Palm | 1993 | IK Norrköping Friidrott | 4.31,28 | q | |
| 5 | Erik Norrbom | 1993 | Turebergs FK | 4.34,83 | | |
| 6 | Alexander Björnberg | 1993 | Huddinge AIS | 4.35,65 | | |
| 7 | Alfred Wreeby | 1993 | Mosjö FK | 4.38,29 | | |
| P 16 1 500 m Final | 8/3 14:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Johan Rogestedt | 1993 | Stenungsunds Friidrott | 4.01,30 | | |
| 2 | Jonas Wahl Sjöman | 1993 | Bromma IF | 4.05,09 | | |
| 3 | Elias Bjuhr | 1993 | IFK Umeå | 4.06,44 | | |
| 4 | Alexander Lötvall | 1993 | Mölndals AIK | 4.11,83 | | |
| 5 | Fredrik Eråker | 1993 | IF Göta | 4.12,83 | | |
| 6 | Simon Samuelsson | 1993 | Västerås FK | 4.14,07 | | |
| 7 | Sebastian Robertsson | 1993 | Klippans FK | 4.32,11 | | |
| 8 | Alexander Palm | 1993 | IK Norrköping Friidrott | 4.36,31 | | |
| P 16 60 mh Försök | 7/3 11:00 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Wilhelm Sjöland | 1993 | Sävedalens AIK | 8,56 | Q | |
| 2 | Kevin Perera | 1993 | IFK Helsingborg | 8,75 | Q | |
| 3 | Lucas Andersson | 1993 | IFK Halmstad | 8,78 | | |
| 4 | Philip Green | 1993 | Hammarby IF FF | 8,93 | | |
| 5 | Björn Bamane | 1993 | Spårvägens FK | 8,94 | | |
| 6 | Simon Gunnarsson | 1993 | Västerås FK | 9,22 | | |
| 7 | Simon Karlsson | 1993 | Västerås FK | 9,66 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 8,55 | Q | |
| 2 | Martin Rydenborg | 1993 | IFK Växjö | 8,77 | Q | |
| 3 | Daniel Pils | 1993 | Linköpings GIF | 8,77 | q | |
| 4 | Dennis Eriksson | 1993 | Sundsvalls FI | 8,78 | | |
| 5 | Melker Zetterman | 1993 | Lomma FIK | 9,05 | | |
| 6 | Jonne Hautala | 1993 | Västerås FK | 9,16 | | |
| 7 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FIK | 9,47 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Niclas Rickardsson | 1993 | Gefle IF | 8,53 | Q | |
| 2 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby IF FF | 8,65 | Q | |
| 3 | Filip Hjorth | 1993 | Säters IF Friidrott | 8,70 | q | |
| 4 | Filip Gärdefors | 1993 | KFUM Örebro | 8,91 | | |
| 5 | Marcus Hawkins | 1993 | Rånäs 4H | 9,17 | | |
| 6 | Patric Hjort | 1993 | Västerås FK | 9,40 | | |
| P 16 60 mh Final | 7/3 17:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Tobias Block | 1993 | Mölndals AIK | 8,40 | | |
| 2 | Wilhelm Sjöland | 1993 | Sävedalens AIK | 8,56 | | |
| 3 | Niclas Rickardsson | 1993 | Gefle IF | 8,58 | | |
| 4 | Filip Hjorth | 1993 | Säters IF Friidrott | 8,68 | | |
| 5 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby IF FF | 8,84 | | |
| 6 | Daniel Pils | 1993 | Linköpings GIF | 8,91 | | |
| | Martin Rydenborg | 1993 | IFK Växjö | DNS | | |
| | Kevin Perera | 1993 | IFK Helsingborg | DNF | | |
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Norström | 1993 | Stocksäters IF | 1,91 |
| 2 | Adrian Ravenell | 1993 | Ärla IF | 1,89 |
| 3 | Magnus Almegius | 1993 | Brattås CK | 1,85 |
| 4 | Anton Krutov | 1993 | IFK Helsingborg | 1,85 |
| 5 | Robin Nordkvist | 1993 | Huddinge AIS | 1,82 |
| 6 | Sebastian Andersson | 1993 | IK Hakarpspojkarna | 1,82 |
| 7 | Pär Karlberg | 1993 | IFK Sävsjö | 1,79 |
| 8 | Johannes Nilsson | 1993 | Mölndals AIK | 1,79 |
| 9 | Filip Persson | 1993 | IFK Lund | 1,79 |
| 9 | Anton Lossev | 1993 | Hovslätts IK | 1,79 |
| 11 | Erik Liberg | 1993 | Sävedalens AIK | 1,75 |
| 11 | Jakob Sandman | 1993 | IFK Helsingborg | 1,75 |
| 13 | Fabrel Kibondzi | 1993 | Filipstads IF FIK | 1,75 |
| 14 | Geir Thyresson | 1993 | Stocksäters IF | 1,71 |
| 14 | Joakim Wirén | 1993 | FIF Gnistan | 1,71 |
| 14 | Rasmus Jeppsson | 1993 | FK Athlets | 1,71 |
| 17 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FIK | 1,71 |
| 17 | Jonathan Börnell | 1993 | IK Lerum friidrott | 1,71 |
| 19 | Hampus Larsson | 1993 | Katrineholms SK friidrott | 1,71 |
| 20 | Emil Nyberg | 1993 | Hulåns IF Friidrott | 1,71 |
| 21 | Fredrik Andersson | 1993 | Södertälje IF | 1,65 |
| | Kristian Hjertén | 1993 | Istrums SK | x |
| | Simon Karlsson | 1993 | Västerås FK | x |
| P 16 Höjd Final |
1,65 |
1,71 |
1,75 |
1,79 |
1,82 |
1,85 |
1,87 |
1,89 |
1,91 |
1,93 |
| Magnus Almegius |
- |
o |
o |
x-- |
xo |
xo |
x-- |
xx- |
| Kristian Hjertén |
xxx |
| Geir Thyresson |
o |
o |
xxx |
| Oskar Norström |
- |
- |
o |
o |
o |
xo |
o |
o |
o |
xxx |
| Fabrel Kibondzi |
o |
o |
xo |
xxx |
| Joakim Wirén |
o |
o |
xxx |
| Adrian Ravenell |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
x-- |
xx- |
| Daniel Flisak |
o |
xo |
xxx |
| Jonathan Börnell |
- |
xo |
xxx |
| Pär Karlberg |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Emil Nyberg |
xo |
xxo |
xxx |
| Rasmus Jeppsson |
- |
o |
x-- |
| Fredrik Andersson |
xxo |
xxx |
| Robin Nordkvist |
- |
o |
- |
o |
xo |
xxx |
| Filip Persson |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Hampus Larsson |
xo |
xo |
xxx |
| Anton Lossev |
- |
- |
o |
xxo |
xxx |
| Sebastian Andersson |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Johannes Nilsson |
- |
xo |
o |
o |
xxx |
| Simon Karlsson |
xxx |
| Erik Liberg |
o |
o |
o |
xxx |
| Jakob Sandman |
- |
o |
o |
xxx |
| Anton Krutov |
- |
o |
o |
xo |
o |
xxo |
xxx |
| | | | | | | |
| 1 | Carl Sténson | 1993 | Spårvägens FK | 4,38 |
| 2 | Oskar Norström | 1993 | Stocksäters IF | 4,38 |
| 3 | Filip Hjorth | 1993 | Säters IF Friidrott | 4,23 |
| 4 | Johan Ehlinger | 1993 | Örgryte IS | 4,18 |
| 5 | Simon Gunnarsson | 1993 | Västerås FK | 3,90 |
| 6 | Philip Green | 1993 | Hammarby IF FF | 3,78 |
| 7 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby IF FF | 3,66 |
| 8 | Henrik Hansson | 1993 | Hanvikens SK | 3,48 |
| 9 | Tom Tuvhag | 1993 | IFK Växjö | 3,30 |
| | Viktor Moen | 1993 | Ullevi FIK | x |
| P 16 Stav Final |
3,12 |
3,30 |
3,48 |
3,66 |
3,78 |
3,90 |
3,98 |
4,06 |
4,12 |
4,18 |
4,23 |
4,28 |
4,33 |
4,38 |
4,43 |
| Filip Hjorth |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Oskar Norström |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
xo |
o |
o |
- |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Philip Green |
- |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Ken Braesch-Andersen |
- |
o |
xxo |
o |
xxx |
| Viktor Moen |
- |
- |
- |
- |
xxx |
| Johan Ehlinger |
- |
- |
- |
- |
xo |
o |
- |
xo |
o |
xo |
xxx |
| Henrik Hansson |
- |
o |
o |
xxx |
| Carl Sténson |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
o |
xo |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Simon Gunnarsson |
- |
- |
o |
o |
xo |
xo |
xxx |
| Tom Tuvhag |
xo |
o |
xxx |
Pool 1
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Pils | 1993 | Linköpings GIF | 6,03 | q | | |
| 2 | Robin Nordkvist | 1993 | Huddinge AIS | 6,02 | q | | |
| 3 | Gustav Fridh | 1993 | Huddinge AIS | 5,99 | q | | |
| 4 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FIK | 5,96 | q | | |
| 5 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 5,85 | q | | |
| 6 | Philip Green | 1993 | Hammarby IF FF | 5,84 | q | | |
| 7 | David Sundström | 1993 | Spårvägens FK | 5,73 | | | |
| 8 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby IF FF | 5,67 | | | |
| 9 | Hampus Widlund | 1993 | IFK Växjö | 5,46 | | | |
| 10 | Patric Hjort | 1993 | Västerås FK | 5,43 | | | |
| 11 | Kalle Sandberg | 1993 | IK Orient | 4,59 | | | |
| P 16 Längd Kval Pool 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Gunnar Odenman |
x |
|
x |
|
5,67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Philip Green |
5,56 |
|
5,60 |
|
5,84 |
|
|
|
|
|
|
|
| Oskar Persson |
5,94 |
|
5,96 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Kalle Sandberg |
1,51 |
|
4,59 |
|
4,56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hannes Carlsson |
4,49 |
|
5,29 |
|
5,85 |
|
|
|
|
|
|
|
| Daniel Pils |
5,88 |
|
6,03 |
|
5,99 |
|
|
|
|
|
|
|
| David Sundström |
5,73 |
|
5,27 |
|
5,44 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gustav Fridh |
5,70 |
|
5,85 |
|
5,99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Robin Nordkvist |
5,90 |
|
6,02 |
|
5,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| Patric Hjort |
5,32 |
|
5,38 |
|
5,43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hampus Widlund |
5,46 |
|
x |
|
5,23 |
|
|
|
|
|
|
|
Pool 2
| | | | | | | |
| 1 | Filip Hjorth | 1993 | Säters IF Friidrott | 6,44 | Q | | |
| 2 | Niclas Rickardsson | 1993 | Gefle IF | 6,08 | Q | | |
| 3 | Simon Pankalla | 1993 | IK Hakarpspojkarna | 5,95 | q | | |
| 4 | Philip Bäck | 1993 | Hammarby IF FF | 5,92 | q | | |
| 5 | Marcus Backman | 1993 | Råby-Rekarne FIF | 5,81 | q | | |
| 6 | Kristian Ekelund-Axelsson | 1993 | IFK Lund | 5,80 | q | | |
| 7 | Jonne Hautala | 1993 | Västerås FK | 5,75 | | | |
| 8 | Fredrik Lindeberg | 1993 | Upsala IF | 5,72 | | | |
| 9 | Anton Berg | 1993 | IF Udd | 5,67 | | | |
| 10 | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FIK | 5,59 | | | |
| 11 | Kristian Hjertén | 1993 | Istrums SK | 5,29 | | | |
| 12 | Emil Nyberg | 1993 | Hulåns IF Friidrott | 4,92 | | | |
| P 16 Längd Kval Pool 2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Niclas Rickardsson |
4,31 |
|
6,08 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
| Anton Berg |
x |
|
5,67 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Kristian Hjertén |
5,01 |
|
5,19 |
|
5,29 |
|
|
|
|
|
|
|
| Filip Hjorth |
6,44 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
| Philip Bäck |
5,53 |
|
5,92 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Axel Engvall |
5,56 |
|
x |
|
5,59 |
|
|
|
|
|
|
|
| Emil Nyberg |
4,81 |
|
4,87 |
|
4,92 |
|
|
|
|
|
|
|
| Marcus Backman |
5,48 |
|
5,81 |
|
5,81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Fredrik Lindeberg |
5,72 |
|
5,45 |
|
5,41 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kristian Ekelund-Axelsson |
5,80 |
|
4,46 |
|
5,64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Pankalla |
5,95 |
|
x |
|
5,90 |
|
|
|
|
|
|
|
| Jonne Hautala |
5,48 |
|
5,75 |
|
5,61 |
|
|
|
|
|
|
|
| P 16 Längd Final | 7/3 14:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Filip Hjorth | 1993 | Säters IF Friidrott | 6,34 | | |
| 2 | Niclas Rickardsson | 1993 | Gefle IF | 6,25 | | |
| 3 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FIK | 6,19 | | |
| 4 | Daniel Pils | 1993 | Linköpings GIF | 6,17 | | |
| 5 | Gustav Fridh | 1993 | Huddinge AIS | 6,08 | | |
| 6 | Simon Pankalla | 1993 | IK Hakarpspojkarna | 6,06 | | |
| 7 | Marcus Backman | 1993 | Råby-Rekarne FIF | 6,04 | | |
| 8 | Kristian Ekelund-Axelsson | 1993 | IFK Lund | 5,95 | | |
| 9 | Robin Nordkvist | 1993 | Huddinge AIS | 5,89 | | |
| 10 | Philip Green | 1993 | Hammarby IF FF | 5,86 | | |
| 11 | Philip Bäck | 1993 | Hammarby IF FF | 5,74 | | |
| 12 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 5,58 | | |
| P 16 Längd Kval |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Niclas Rickardsson |
5,89 |
|
5,84 |
|
6,25 |
|
6,09 |
|
- |
|
- |
|
| Filip Hjorth |
6,34 |
|
x |
|
x |
|
6,32 |
|
- |
|
6,27 |
|
| Philip Bäck |
x |
|
5,74 |
|
5,64 |
|
|
|
|
|
|
|
| Philip Green |
5,64 |
|
5,73 |
|
5,86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Oskar Persson |
5,94 |
|
x |
|
x |
|
6,08 |
|
x |
|
6,19 |
|
| Marcus Backman |
5,68 |
|
5,47 |
|
5,99 |
|
5,83 |
|
6,04 |
|
5,86 |
|
| Hannes Carlsson |
5,56 |
|
5,58 |
|
5,55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Daniel Pils |
5,66 |
|
6,15 |
|
x |
|
6,11 |
|
6,17 |
|
x |
|
| Gustav Fridh |
5,69 |
|
x |
|
6,08 |
|
x |
|
- |
|
5,87 |
|
| Robin Nordkvist |
5,60 |
|
5,89 |
|
5,79 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kristian Ekelund-Axelsson |
4,15 |
|
5,39 |
|
5,95 |
|
5,65 |
|
x |
|
x |
|
| Simon Pankalla |
5,96 |
|
6,06 |
|
x |
|
6,02 |
|
5,65 |
|
x |
|
| P 16 Tresteg Final | 8/3 12:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Dennis Eriksson | 1993 | Sundsvalls FI | 13,20 | | |
| 2 | Axel Engvall | 1993 | Ullevi FIK | 13,00 | | |
| 3 | Fredrik Lindeberg | 1993 | Upsala IF | 12,82 | | |
| 4 | Niclas Rickardsson | 1993 | Gefle IF | 12,79 | | |
| 5 | Daniel Pils | 1993 | Linköpings GIF | 12,77 | | |
| 6 | Oskar Persson | 1993 | Ullevi FIK | 12,68 | | |
| 7 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby IF FF | 12,58 | | |
| 8 | Simon Pankalla | 1993 | IK Hakarpspojkarna | 12,28 | | |
| 9 | Anton Berg | 1993 | IF Udd | 11,98 | | |
| 10 | Joakim Wirén | 1993 | FIF Gnistan | 11,83 | | |
| 11 | Daniel Flisak | 1993 | Ullevi FIK | 11,81 | | |
| 12 | Rasmus Jeppsson | 1993 | FK Athlets | 11,78 | | |
| 13 | Fredrik Andersson | 1993 | Södertälje IF | 11,76 | | |
| 14 | Pär Karlberg | 1993 | IFK Sävsjö | 11,55 | | |
| 15 | Björn Bamane | 1993 | Spårvägens FK | 11,27 | | |
| 16 | Albert Karlsson | 1993 | Eksjö Södra IK | 10,99 | | |
| | Hampus Widlund | 1993 | IFK Växjö | x | | |
| | Adrian Ravenell | 1993 | Ärla IF | dns | | |
| P 16 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Niclas Rickardsson |
12,79 |
|
x |
|
12,36 |
|
x |
|
11,24 |
|
12,79 |
|
| Anton Berg |
11,84 |
|
x |
|
11,98 |
|
|
|
|
|
|
|
| Joakim Wirén |
11,83 |
|
11,74 |
|
11,56 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gunnar Odenman |
x |
|
12,50 |
|
12,33 |
|
12,53 |
|
12,58 |
|
x |
|
| Adrian Ravenell |
dns |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Albert Karlsson |
10,73 |
|
10,86 |
|
10,99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Daniel Flisak |
11,66 |
|
11,42 |
|
11,81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Axel Engvall |
x |
|
12,30 |
|
12,19 |
|
12,40 |
|
13,00 |
|
x |
|
| Oskar Persson |
11,96 |
|
11,86 |
|
12,21 |
|
12,45 |
|
12,05 |
|
12,68 |
|
| Pär Karlberg |
11,06 |
|
11,52 |
|
11,55 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rasmus Jeppsson |
11,78 |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Fredrik Lindeberg |
12,53 |
|
12,18 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
12,82 |
|
| Fredrik Andersson |
11,76 |
|
11,41 |
|
11,40 |
|
|
|
|
|
|
|
| Daniel Pils |
12,14 |
|
12,42 |
|
12,26 |
|
12,24 |
|
x |
|
12,77 |
|
| Björn Bamane |
11,27 |
|
x |
|
11,20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dennis Eriksson |
13,20 |
|
12,88 |
|
12,83 |
|
13,00 |
|
12,99 |
|
12,85 |
|
| Simon Pankalla |
12,19 |
|
x |
|
12,28 |
|
12,07 |
|
- |
|
- |
|
| Hampus Widlund |
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Lindstedt | 1993 | Hässelby SK | 16,96 | |
| 2 | Oskar Westlund | 1993 | Kils AIK FIK | 16,69 | |
| 3 | Anders Petterson | 1993 | Säffle FIK | 14,02 | |
| 4 | Filip Hjorth | 1993 | Säters IF Friidrott | 13,19 | |
| 5 | Adrian Ravenell | 1993 | Ärla IF | 13,16 | |
| 6 | John Malm | 1993 | Istrums SK | 13,03 | |
| 7 | Alexander Hase | 1993 | IFK Helsingborg | 13,00 | |
| 8 | David Sundström | 1993 | Spårvägens FK | 12,66 | |
| 9 | John Plate | 1993 | IK Orient | 11,31 | |
| 10 | Philip Bäck | 1993 | Hammarby IF FF | 10,40 | |
| P 16 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| John Malm |
12,36 |
|
12,91 |
|
13,03 |
|
13,00 |
|
12,99 |
|
12,99 |
|
| Anders Petterson |
10,78 |
|
13,10 |
|
13,39 |
|
12,46 |
|
12,23 |
|
14,02 |
|
| Filip Hjorth |
13,18 |
|
13,19 |
|
12,93 |
|
12,87 |
|
x |
|
12,39 |
|
| Philip Bäck |
10,40 |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Oskar Westlund |
15,66 |
|
x |
|
15,76 |
|
16,02 |
|
16,69 |
|
x |
|
| Adrian Ravenell |
11,97 |
|
13,16 |
|
12,65 |
|
x |
|
x |
|
12,73 |
|
| John Plate |
x |
|
x |
|
11,31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Niklas Lindstedt |
15,39 |
|
16,64 |
|
16,39 |
|
x |
|
15,91 |
|
16,96 |
|
| David Sundström |
11,91 |
|
11,67 |
|
x |
|
x |
|
12,01 |
|
12,66 |
|
| Alexander Hase |
12,48 |
|
12,64 |
|
13,00 |
|
12,87 |
|
12,96 |
|
12,73 |
|
| P 15 60 m Försök | 7/3 10:00 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | André Ilve | 1994 | IK Pallas | 7,35 | Q | |
| 2 | Emil Thessén | 1994 | Västerås FK | 7,55 | Q | |
| 3 | Yann Palm | 1994 | IFK Lund | 7,73 | | |
| 4 | Gustav Schölin | 1994 | Finspångs AIK Friidrott | 7,74 | | |
| 5 | Erik Annerfalk | 1994 | IF Hagen | 7,85 | | |
| 6 | Erik Stenemo | 1994 | Säffle FIK | 7,90 | | |
| 7 | Joakim Felixsson | 1994 | Wärnamo SK | 7,97 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | David Andersson | 1994 | Skellefteå AIK friidrott | 7,34 | Q | |
| 2 | Viktor Lundberg | 1994 | Solna FIK | 7,69 | Q | |
| 3 | Albin Ekberg | 1994 | Istrums SK | 7,69 | q | |
| 4 | Zagros Noa | 1994 | Mölndals AIK | 7,71 | q | |
| 5 | Adrian Hansson | 1994 | Lomma FIK | 7,79 | | |
| 6 | André Josefsson | 1994 | Hässelby SK | 7,99 | | |
| 7 | Johan Nilsson | 1994 | Hulåns IF Friidrott | 7,99 | | |
| 8 | Tim Jonsson | 1994 | Hässelby SK | 8,08 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Backman | 1994 | Råby-Rekarne FIF | 7,57 | Q | |
| 2 | Alexander Larsson | 1994 | Karlskoga FI | 7,64 | Q | |
| 3 | Mattias Qvarfordt | 1994 | Hammarby IF FF | 7,68 | q | |
| 4 | Gustav Petersén | 1994 | Hässelby SK | 7,72 | | 7,720 |
| 5 | Martin Linden | 1994 | Hanvikens SK | 7,82 | | |
| 6 | Tobias Westman | 1994 | Rånäs 4H | 7,93 | | |
| 7 | Oliver Olguin-Jönsson | 1994 | KFUM Kristianstad | 7,98 | | |
| 8 | Martin Svensson | 1994 | Skeninge IK | 8,18 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Jonathan Wulff | 1994 | Hammarby IF FF | 7,54 | Q | |
| 2 | Axel Lönegren | 1994 | Upsala IF | 7,63 | Q | |
| 3 | Vikor Elvung-Nilsson | 1994 | FIF Gnistan | 7,72 | q | 7,715 |
