Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Kristinebergspriset

2011-01-23 14:59

Årets första fältskjutning vanns av Krister på fina 47 träff före Claes och Anders på 46. Alf hade lagt en fin bana med många målgrupper och figerer. Vädret kunde dessutom inte varit bättre. Någon enstaka minusgrad och lite sol gjorde att vi slapp traska i lera :-)

Klass 3 St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa Png
1:a Claes Strand 6 2 5 2 6 3 5 3 6 3 6 1 6 4 6 5 46 23 14
2:a Anders Persson 6 2 6 3 6 3 6 4 6 3 6 1 6 4 4 3 46 23 12
3:e Håkan Ramberg 6 2 6 3 6 3 5 3 5 3 6 1 5 4 6 5 45 24 15
4:e Conny Nilsson 6 2 2 2 5 3 5 4 6 3 5 1 5 4 5 3 39 22 11
                                         
Klass 2+1 St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa Png
1:a Krister Hellström 6 2 6 3 6 3 6 4 6 3 6 1 6 4 5 4 47 24 13
2:e Håkan Malmquist 6 2 6 3 6 3 4 3 6 3 5 1 6 4 5 5 44 24 15
3:a Per-Martin Olson 6 2 5 3 5 3 4 3 6 3 6 1 6 3 5 5 43 23 14
4:e Sandra Augustsson 3 2 4 2 5 2 5 3 2 1 3 1 5 3 2 2 29 16 2
                                         
Veteranklassen St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa Png
1:a Alf Andersson 6 2 6 3 3 2 5 3 6 3 6 1 6 4 5 4 43 22 13
2:a Rune Thomasson 6 2 6 3 6 3 2 2 5 3 6 1 5 4 6 5 42 23 13
3:e Kent Wallin 6 2 6 3 6 3 3 2 5 3 4 1 5 3 6 5 41 22 18
4:e Christer Andersson 5 2 5 3 6 3 4 3 5 3 5 1 4 3 4 4 38 22 14
5:e Gert Björk 3 1 6 3 4 3 5 4 6 3 3 1 5 4 2 2 34 21 8
6:e Bernt-Arne Jönsson 4 2 6 3 6 3 3 2 5 3 4 1 4 3 2 2 34 19 9
7:e Olle Johnsson 6 2 3 2 5 3 3 3 4 3 5 1 3 2 4 4 33 20 8
Uppdaterad
2012-01-22 16:41
Skribent
Håkan Malmquist
Eslövs Skyttegilles PK - Skyttesport
Box 123
24122 Eslöv
Telefon: 070-4975378
E-post: This is a mailto link