Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Hallarödspriset

2011-02-06 21:00

Patrik segrade i dagens fältskjutning på 47 träff och Alf lyckades i sin målsättning att ingen skulle skjuta fullt.

Hallarödspriset 03 29
                                         
Klass 3 St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa Png
1:a Patrik Månsson 6 2 6 4 6 3 5 3 6 5 6 2 6 2 6 4 47 25 22
2:a Claes Strand 6 2 6 4 5 3 6 3 6 5 5 2 5 2 6 4 45 25 18
3:e Conny Nilsson 4 2 6 4 6 3 6 3 5 5 6 2 6 2 6 4 45 25 11
4:e Anders Persson 6 2 6 4 6 3 6 3 6 5 6 2 5 2 4 3 45 24 18
5:e Håkan Ramberg 5 2 6 4 4 3 5 3 3 3 6 2 6 2 6 3 41 22 2
                                         
Klass 2 + 1 St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa Png
1:a Krister Hellström 5 2 6 4 5 3 6 3 5 4 6 2 6 2 6 4 45 24 17
2:a Henrik Rosenquist 5 2 6 4 6 3 4 3 4 3 5 2 6 2 6 4 42 23 8
3:e Håkan Malmquist 5 2 5 3 6 3 5 3 5 4 3 2 6 2 6 4 41 23 6
4:e Per-Martin Olson 4 2 6 3 4 2 5 2 4 2 5 2 5 2 6 3 39 18 9
5:e Kenneth Olsson 2 2 5 3 3 3 6 2 5 3 5 2 4 1 4 2 34 18 0
                                         
Veteranklassen: St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 St 8 Summa Png
1:a Alf Andersson 6 2 5 3 3 2 4 2 5 4 5 1 4 2 6 4 38 20 10
2:a Bernt-Arne Jönsson 2 2 4 3 4 3 6 2 6 3 5 1 5 2 5 3 37 19 0
3:e Christer Andersson 4 2 5 3 2 2 5 3 5 4 5 2 3 1 5 4 34 21 8
4:e Gert Björk 3 1 3 2 5 3 5 3 4 4 3 2 3 2 5 3 31 20 16
5:e Rune Thomasson 2 1 4 3 1 1 4 3 6 5 3 1 5 2 6 4 31 20 12
Uppdaterad
2012-01-22 16:41
Skribent
Håkan Malmquist
Eslövs Skyttegilles PK - Skyttesport
Box 123
24122 Eslöv
Telefon: 070-4975378
E-post: This is a mailto link